LISTANDO IMÓVEIS
| Apartamento | |||||||
CÓD. |
CIDADE | LOCALIZAÇÃO | ÁREA CONST. | QUARTOS | SUÍTES | BANHEIROS | INVESTIMENTO |
| AP - 003 | Canela | Centro - Canela | 181,48(m2) | 3 | 1 | 3 | R$ 380.432,00 |
| AP - 005 | Canela | Laje de Pedra | 167,92(m2) | 3 | 1 | 3 | R$ 800.000,00 |
| AP - 006 | Canela | Laje de Pedra | 183,87(m2) | 3 | 1 | 2 | R$ 800.000,00 |
| AP - 008 | Canela | Centro - Canela | 101,10(m2) | 2 | - | 1 | R$ 175.000,00 |
| AP - 013 | Canela | Laje de Pedra | 110(m2) | 2 | 1 | 2 | R$ 380.000,00 |
| AP - 015 | Canela | Centro - Canela | 68,42(m2) | 1 | 1 | 1 | R$ 200.000,00 |
| AP - 016 | Canela | Centro - Canela | 210,14(m2) | 2 | 2 | 4 | R$ 700.000,00 |
| AP - 018 | Canela | Setor 5 | 63,05(m2) | 2 | - | 1 | R$ 120.000,00 |
| AP - 019 | Canela | Setor 10 | 118,44(m2) | 3 | 1 | 2 | R$ 200.000,00 |
| AP - 027 | Canela | Centro - Canela | 250,00(m2) | 2 | 1 | 3 | R$ 450.000,00 |
| AP - 028 | Canela | Centro - Canela | 95,00(m2) | 2 | 1 | 2 | R$ 300.000,00 |
| AP - 029 | Canela | Centro - Canela | 77,00(m2) | 2 | - | 1 | R$ 230.000,00 |
| AP - 030 | Canela | Quinta da Serra - Canela | -(m2) | 3 | 1 | 2 | R$ 600.000,00 |
| AP - 031 | Canela | Centro - Canela | 92(m2) | 2 | 2 | 3 | R$ 298.000,00 |
| AP - 032 | Canela | Centro - Canela | 63,33(m2) | 1 | - | 1 | R$ 269.000,00 |
| AP - 033 | Canela | Laje de Pedra | -(m2) | 2 | 2 | 2 | R$ 285.680,00 |
| AP - 037 | Canela | Centro - Canela | 133,54(m2) | 3 | 2 | 3 | R$ 400.000,00 |
| AP - 038 | Canela | Centro - Canela | 85,94(m2) | 2 | 1 | 2 | R$ 255.000,00 |
| AP - 039 | Canela | Centro - Canela | 153(m2) | 3 | 1 | 2 | R$ 436.000,00 |
| AP - 040 | Canela | Centro - Canela | -(m2) | 1 | - | 1 | R$ 150.000,00 |
| AP - 041 | Canela | Centro - Canela | -(m2) | 2 | - | 2 | R$ 270.000,00 |
| AP - 042 | Canela | Centro - Canela | 125,78(m2) | 3 | 1 | 2 | R$ 430.000,00 |
| AP - 043 | Canela | Centro - Canela | 127,00(m2) | 2 | 2 | 3 | R$ 296.740,00 |
| AP - 044 | Canela | Centro - Canela | 95,00(m2) | 2 | 1 | 2 | R$ 260.000,00 |
| AP - 046 | Porto Alegre | - | 130,84(m2) | 3 | 1 | 4 | R$ 600.000,00 |
| AP - 047 | Canela | Setor 5 | 65,00(m2) | 2 | - | 1 | R$ 140.000,00 |
| AP - 048 | Canela | Centro - Canela | 46,00(m2) | 2 | - | 1 | R$ 130.000,00 |
| AP - 049 | Gramado | Centro - Gramado | 276,30(m2) | 3 | 3 | 5 | R$ 1.951.368,00 |
| AP - 050 | Canela | Laje de Pedra - Canela | 77,75(m2) | 2 | 1 | 1 | R$ 280.000,00 |
| AP - 051 | Canela | Centro - Canela | 46,00(m2) | 2 | - | 1 | R$ 140.000,00 |
| Casa | |||||||
CÓD. |
CIDADE | LOCALIZAÇÃO | ÁREA CONST. | QUARTOS | SUÍTES | BANHEIROS | INVESTIMENTO |
| CR - 002 | Canela | Centro - Canela | 260(m2) | 5 | 1 | 4 | R$ 590.000,00 |
| CR - 005 | Canela | Centro - Canela | 105(m2) | 2 | 1 | 2 | R$ 185.000,00 |
| CR - 008 | Canela | Setor 1 | 109(m2) | - | 2 | 3 | R$ 350.000,00 |
| CR - 010 | Canela | Centro - Canela | 98(m2) | 2 | - | 2 | R$ 170.000,00 |
| CR - 012 | Canela | Centro - Canela | 120,00(m2) | 3 | - | 1 | R$ 160.000,00 |
| CR - 013 | Canela | Centro - Canela | 131,00(m2) | 2 | 1 | 2 | R$ 265.000,00 |
| CR - 015 | Canela | Centro - Canela | -(m2) | 3 | - | 2 | R$ 270.000,00 |
| CR - 016 | Canela | Setor 5 | 200,00(m2) | 4 | - | 2 | R$ 240.000,00 |
| CR - 018 | Canela | Setor 1 | 156,00(m2) | 2 | 2 | 3 | R$ 300.000,00 |
| CR - 019 | Canela | Centro - Canela | 132,00(m2) | 2 | - | 1 | R$ 190.000,00 |
| CR - 020 | Gramado | Centro - Gramado | 75,24(m2) | 2 | 2 | 3 | R$ 288.000,00 |
| CR - 022 | Canela | Centro - Canela | 150,00(m2) | 5 | 1 | 3 | R$ 530.000,00 |
| CR - 023 | Canela | Centro - Canela | 137,63(m2) | 3 | 1 | 2 | R$ 370.000,00 |
| CR - 027 | Canela | Reserva da Serra | 227,42(m2) | 3 | 3 | 4 | R$ 1.100.000,00 |
| CR - 028 | Canela | Setor 1 | 104,90(m2) | 3 | 3 | 4 | R$ 290.000,00 |
| CR - 029 | Canela | Setor 4 | 182,00(m2) | 4 | - | 2 | R$ 350.000,00 |
| CR - 030 | Canela | Reserva da Serra | 412,39(m2) | 5 | 4 | 7 | R$ 2.450.000,00 |
| CR - 031 | Canela | Setor 7 | 71,00(m2) | 2 | - | 2 | R$ 160.000,00 |
| CR - 033 | Canela | Reserva da Serra | 232,00(m2) | 4 | 4 | 5 | R$ 1.100.000,00 |
| CR - 034 | Canela | Centro - Canela | 100,00(m2) | - | - | - | R$ 220.000,00 |
| CR - 035 | Gramado | Centro - Gramado | 168,00(m2) | 3 | 1 | 3 | R$ 1.200.000,00 |
| CR - 036 | Canela | Centro - Canela | -(m2) | 3 | 2 | 3 | R$ 315.000,00 |
| Em Obras | |||||||
CÓD. |
CIDADE | LOCALIZAÇÃO | ÁREA CONST. | QUARTOS | SUÍTES | BANHEIROS | INVESTIMENTO |
| EO - 001 | Canela | - | 104,90(m2) | 3 | 3 | 4 | R$ 311.863,00 |
| EO - 004 | Gramado | Centro - Gramado | 143,38(m2) | 2 | 1 | 2 | R$ 591.314,00 |
| EO - 005 | Gramado | Centro - Gramado | 197,48(m2) | 3 | 1 | 3 | R$ 773.235,00 |
| EO - 006 | Gramado | Centro - Gramado | 118,76(m2) | 2 | 1 | 2 | R$ 475.040,00 |
| EO- 007 | Canela | Centro - Canela | 100(m2) | 2 | 2 | 3 | R$ 290.000,00 |
| EO- 008 | Canela | Centro - Canela | 88,36(m2) | 2 | 1 | 2 | R$ 234.000,00 |
| EO- 009 | Canela | Centro - Canela | 136,32(m2) | 3 | 2 | 3 | R$ 420.619,00 |
| EO- 010 | Canela | Reserva da Serra | 153,90(m2) | 3 | 1 | 2 | R$ 520.000,00 |
| EO- 011 | Canela | Reserva da Serra | 237,31(m2) | 3 | 3 | 4 | R$ 589.960,00 |
| EO- 012 | Canela | Reserva da Serra | 148,86(m2) | - | 3 | 4 | R$ 483.814,00 |
| EO - 013 | Canela | Setor 5 | 87,52(m2) | 2 | 2 | 3 | R$ 180.000,00 |
| EO - 014 | Canela | Setor 4 | 67,00(m2) | 2 | 1 | 3 | R$ 254.000,00 |
| EO - 015 | Gramado | Centro - Gramado | 135,00(m2) | 3 | 1 | 2 | R$ 360.000,00 |
| Loja | |||||||
CÓD. |
CIDADE | LOCALIZAÇÃO | ÁREA CONST. | QUARTOS | SUÍTES | BANHEIROS | INVESTIMENTO |
| LO-002 | Canela | Centro - Canela | 300(m2) | - | - | - | R$ 1.600.000,00 |
| LO-003 | Canela | - | 458(m2) | - | - | - | R$ 1.200.000,00 |
| z Aluguel & Temporada | |||||||
CÓD. |
CIDADE | LOCALIZAÇÃO | ÁREA CONST. | QUARTOS | SUÍTES | BANHEIROS | INVESTIMENTO |
| AL - 002 | Canela | Centro - Canela | 100,00(m2) | 2 | 1 | 2 | R$ 1.100,00 |
| AL - 003 | Canela | Centro - Canela | 250,00(m2) | 4 | 2 | 2 | R$ 1.800,00 |
| TR - 003 | Canela | Centro - Canela | 90,00(m2) | 2 | - | 1 | R$ 450,00 |
| AL - 005 | Canela | Setor 6 | -(m2) | 3 | - | 1 | R$ 720,00 |
| Sítio | |||||||
CÓD. |
CIDADE | LOCALIZAÇÃO | ÁREA TERRENO | TOPOGRAFIA | OR. SOLAR | DIMENSÕES | INVESTIMENTO |
| ST - 001 | São Francisco de Paula | - | 356000(m2) | Plano | R$ 295.500,00 | ||
| ST - 002 | Gramado | - | 240000(m2) | R$ 350.000,00 | |||
| ST - 003 | Canela | - | 120000(m2) | R$ 550.000,00 | |||
| ST - 004 | Gramado | - | 12690(m2) | Leve Declive | 107 Metros de Frente | R$ 700.000,00 | |
| ST - 005 | Canela | - | 150000(m2) | R$ 550.000,00 | |||
| ST - 006 | Canela | - | 150000(m2) | R$ 250.000,00 | |||
| Terreno Comercial | |||||||
CÓD. |
CIDADE | LOCALIZAÇÃO | ÁREA TERRENO | TOPOGRAFIA | OR. SOLAR | DIMENSÕES | INVESTIMENTO |
| TC - 001 | Canela | Centro - Canela | 2000(m2) | Plano | Sudoeste | 40 x 50 | R$ 1.650.000,00 |
| TC - 002 | Canela | Centro - Canela | 1000(m2) | Plano | Leste | 20,00 x 50,00 | R$ 425.000,00 |
| TC - 003 | Canela | Centro - Canela | 1000(m2) | Plano | Leste | 20,00 x 50,00 | R$ 425.000,00 |
| TC - 005 | Canela | Centro - Canela | 3958,50(m2) | Plano Declive | Todas | 32,00 x 49,80 | R$ 2.000.000,00 |
| TC - 006 | Canela | Centro - Canela | 1200(m2) | Plano Aclive | Nordeste | 40,00 x 30,00 | R$ 450.000,00 |
| TC - 007 | Canela | Centro - Canela | 1200(m2) | Plano | Sul | 30,00 x 40,00 | R$ 450.000,00 |
| TC - 011 | Canela | Centro - Canela | 1100(m2) | Plano Alto | Norte | 20,00 x 55,00 | R$ 380.000,00 |
| TC - 012 | Canela | Centro - Canela | 2897,35(m2) | Plano | R$ 2.500.000,00 | ||
| TC - 013 | Canela | - | 24000(m2) | R$ 500.000,00 | |||
| Terrenos | |||||||
CÓD. |
CIDADE | LOCALIZAÇÃO | ÁREA TERRENO | TOPOGRAFIA | OR. SOLAR | DIMENSÕES | INVESTIMENTO |
| T - 004 | Gramado | AlphaVille Gramado | 634,58(m2) | Plano | Norte | 16,72 x 40,00 | R$ 280.000,00 |
| T - 013 | Canela | Alpes Verdes - Canela | 1335,39(m2) | Declive | Norte | 50,00 x 36,00 | R$ 65.000,00 |
| T - 014 | Canela | Reserva da Serra | 791,40(m2) | Plano | Norte | 23,46 x 38,42 | R$ 340.000,00 |
| T - 034 | Canela | Laje de Pedra | 821,62(m2) | plano | leste | 25,30 x 35,00 | R$ 360.000,00 |
| T - 035 | Canela | Laje de Pedra | 725(m2) | plano | nordeste | 20,35 x 39,40 | R$ 276.000,00 |
| T - 036 | Canela | Laje de Pedra | 710,85(m2) | plano | nordeste | 22,37 x 35,00 | R$ 400.000,00 |
| T - 016 | Canela | - | 424,09(m2) | Plano | Nordeste | 13,10 x 37,06 | R$ 90.000,00 |
| T - 018 | Canela | Quinta da Serra | 569,68(m2) | Aclive Leve | Nordeste | 15,00 x 39,57 | R$ 240.000,00 |
| T - 020 | Canela | - | 663,65(m2) | Plano | Norte | 16,40 x 39,92 | R$ 150.000,00 |
| T - 021 | Canela | Centro - Canela | 1000(m2) | Baixo | Oeste | 20,00 x 50,00 | R$ 120.000,00 |
| T - 022 | Canela | - | 592(m2) | Plano | Norte | 16,00 x 37,00 | R$ 90.000,00 |
| T - 023 | Canela | - | 480(m2) | Plano | Norte | 16,00 x 30,00 | R$ 96.000,00 |
| T - 027 | Canela | Reserva da Serra | 1009,52(m2) | Plano | Nordeste | 15,91 x 40,00 | R$ 550.000,00 |
| T - 028 | Canela | Reserva da Serra | 1009,52(m2) | Plano | Nordeste | 15,91 x 40,00 | R$ 550.000,00 |
| T - 029 | Canela | - | 800(m2) | Plano | Leste | 20,00 x 40,00 | R$ 160.000,00 |
| T - 030 | Canela | Alpes Verdes - Canela | 840(m2) | Plano | Leste | 20,00 x 42,00 | R$ 85.000,00 |
| T - 032 | Canela | Setor 1 | 1200(m2) | Declive | Oeste | 40,00 x 30,00 | R$ 280.000,00 |
| T - 033 | Canela | Centro - Canela | 510(m2) | Declive | Leste | 17,00 x 30,00 | R$ 75.000,00 |
| T - 037 | Canela | Centro - Canela | 513,00(m2) | Aclive | Oeste | 18,00 x 32,70 | R$ 120.000,00 |
| T - 038 | Canela | Reserva da Serra | 868,79(m2) | Declive | Sudoeste | 18,62 x 24,82 x 40,00 | R$ 216.000,00 |
| T - 039 | Canela | Reserva da Serra | 800,58(m2) | Plano | Sudoeste | 20,02 x 40,00 | R$ 320.000,00 |
| T - 041 | Canela | Reserva da Serra | 557,40(m2) | plano | Norte | 18,58 x 30,00 | R$ 190.000,00 |
| T - 043 | Canela | Reserva da Serra | 550,25(m2) | Plano | Nordeste | 17,75 x 31,00 | R$ 212.000,00 |
| T - 045 | Canela | Centro - Canela | 513,00(m2) | Aclive | Oeste | 18,00 x 28,50 | R$ 120.000,00 |
| T - 046 | Canela | Setor 1 | 1144,00(m2) | Declive | Nordeste | 26,00 x 44,00 | R$ 160.000,00 |
| T - 047 | Canela | Setor 5 | 1089(m2) | Plano | Leste | 32,79 x 45,80 x 40,72 x 11,57 | R$ 175.000,00 |
| T - 049 | Canela | Setor 2 | 995,50(m2) | R$ 150.000,00 | |||
| T - 050 | Canela | Centro - Canela | 440,70(m2) | Plano | Frente Sul | 26,10 x 26,00 x 18,20 x 15,70 | R$ 105.000,00 |
| T - 056 | Canela | Setor 1 | 800,00(m2) | Plano | Sudeste | 20,00 x 40,00 | R$ 225.000,00 |
| T - 052 | Canela | Centro - Canela | 450(m2) | R$ 106.000,00 | |||
| T - 054 | Canela | Setor 3 | 507,00(m2) | Plano | Noroeste | 13,00 x 39,00 | R$ 140.000,00 |
| T - 055 | Canela | Centro - Canela | 600,00(m2) | Plano | Leste | 16,00 x 37,60 | R$ 150.000,00 |
| T - 057 | Canela | Reserva da Serra - Canela | 788,00(m2) | Leve Aclive | Norte | 19,70 x 40,00 | R$ 270.000,00 |
| T - 058 | Canela | Setor 1 | 1055,00(m2) | Plano | Noroeste | 32,45 x 20,00 x 46,70 x 39,90 | R$ 340.000,00 |
| T - 059 | Canela | Setor 9 | 800(m2) | Variadas | Variadas | Variadas | R$ 105.000,00 |
| T - 060 | Gramado | Centro - Gramado | 645,00(m2) | Nordeste | 22,00 x 10,00 x 55,00 x 45,00 | R$ 100.000,00 | |
| T - 061 | Gramado | Centro - Gramado | 490,00(m2) | Variada | Variada | Variadas | R$ 150.000,00 |
voltar